Glass Wafer
| 品番 | Inch | Type | Orientation | Flat/Notch Orientation | Thickness | Surface | TTV (µm) | BOW/WARP (µm) | Other | Qty | カートに追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL050001 | 2 | Glass | 100 | 110 | 100±10 | ME | ≦2 | ≦20 | 30 |
|
|
| GL10001 | 4 | Glass | 100 | 110 | 500±10 | MM | ≦10 | ≦30 | 20 |
|
|
| GL10002 | 4 | Glass | 100 | 110 | 1000±10 | MM | ≦10 | ≦30 | 70 |
|
|
| GL10003 | 6 | Glass | 100 | 110 | 1000±10 | MM | ≦10 | ≦60 | 50 |
|
|
| GL10004 | 6 | Glass | 100 | 110 | 500±10 | MM | ≦10 | ≦60 | 70 |
|












EN
ZH