シリコンウェハは日常生活から技術革新に欠かせないものであり、D&Xは様々な仕様に合わせた幅広い製品を提供することを得意としています。
D&Xの製品は、ダミーグレードからプライムグレードまで幅広く、異物15nmまでの微粒子制御が可能であり、その他仕様もカスタムが可能であるため、お客様のニーズに応えることができます。
また、標準のベアウェハは受注後2-3日内の納品が可能であり、特殊仕様の製品は4週間程度で製造・出荷されます。
最高水準の品質とカスタマイズに対応したシリコンウェハに信頼性を求める場合は、D&Xをご利用ください。
ベアシリコンウェハ
迅速な配達
少量歓迎
高品質
01. ダミーウェハ
量産製造、装置点検、研究開発など様々な始まりには、ダミーウェハがその安全性や、検証データを確保する上で重要な役割を果たし、搬送チェックやプロセスの評価に多く使用されます。D&Xの強みは、φ2㎜からφ12㎜までのさまざまな規格/仕様に対応するダミーウェハにあります。特に標準仕様に関しては、非常に競争力のある価格でご提案が可能で、常時在庫があるため、迅速な出荷対応を確約します。
標準仕様
| Specifications | 2” | 3” | 4” | 5” | 6” | 8” | 12” |
| Diameter (mm) | 50.8±0.5 | 76.0±0.5 | 100±0.5 | 125±0.5 | 150±0.5 | 200±0.5 | 300±0.5 |
| Type/Dopant: | P/Boron or N/Ph | P/Boron or N/Ph | P/Boron or N/Ph | P/Boron or N/Ph | P/Boron or N/Ph | P/Boron or N/Ph | P/Boron or N/Ph |
| Thickness (μm) | 280±25 | 380±25 | 525±25 | 625±25 | 625±25/675±25 | 725±25 | 775±25 |
| Flat/Notch | Flats | Flats | Flats | Flats | Flats/Notch | Flats/Notch | Notch |
| Surface Finish | As-Cut/Lapped/Etched/SSP/DSP | As-Cut/Lapped/Etched/SSP/DSP | As-Cut/Lapped/Etched/SSP/DSP | As-Cut/Lapped/Etched/SSP/DSP | As-Cut/Lapped/Etched/SSP/DSP | As-Cut/Lapped/Etched/SSP/DSP | As-Cut/Lapped/Etched/SSP/DSP |
特殊仕様
| Specifications | 8” | 12” |
| Diameter (mm) | 200±0.5 | 300±0.5 |
| Thickness (μm) | >680/>700/>1000 | >800/>1000/>1300 |
| Flat/Notch | Flats/Notch | Notch |
| Surface Finish | As-Cut/Lapped/Etched/SSP/DSP | As-Cut/Lapped/Etched/SSP/DSP |
02. 粒子制御ウェハー
異物粒子制御ウェハは、一般的にはダストフリーウェハとして言われます。標準の場合25枚/1ケースでウェハが入っており、保護のために真空パックされています。これらのウェハは、テスト、モニター、プライムの3つのカテゴリに分類されます。
テストとモニターウェハは、研究や初期生産向けに使われており、一方、プライムウェハは高度な異物粒子制御と平坦度を備えた優れた品質を提供することが可能です。これらは特にフォトリソグラフィやICチップの製造などに適しており、基板上に回路パターンを形成し、デバイスを製造する際に重要な役割を果たします。
D&Xでは、平坦度と異物粒子制御のさまざまな追加条件にも対応しており、予算や計画の要件に合った最適なソリューションを選択できるようにしています。
テストとモニターウェハは、研究や初期生産向けに使われており、一方、プライムウェハは高度な異物粒子制御と平坦度を備えた優れた品質を提供することが可能です。これらは特にフォトリソグラフィやICチップの製造などに適しており、基板上に回路パターンを形成し、デバイスを製造する際に重要な役割を果たします。
D&Xでは、平坦度と異物粒子制御のさまざまな追加条件にも対応しており、予算や計画の要件に合った最適なソリューションを選択できるようにしています。
テストグレード仕様
| Specifications | 2inch Test Grade | 3inch Test Grade | 4inch Test Grade | 6inch Test Grade | 8inch Test Grade | 12inch Test Grade |
| Diameter | 50.8±0.38mm | 76.2±0.63mm | 100±0.2mm | 150±0.2mm | 200±0.2mm | 300±0.2mm |
| Growth Method | CZ | CZ | CZ | CZ | CZ | CZ |
| Orientation | <100> | <100> | <100> | <100> | <100> | <100> |
| Type/Dopant | P/Boron | P/Boron | P/Boron | P/Boron | P/Boron | P/Boron |
| Resistivity | 1-100 ohm.cm | 1-100 ohm.cm | 1-100 ohm.cm | 1-100 ohm.cm | 1-100 Ω/cm | 1-100 Ω/cm |
| Surface Finish | Polished/Etched | Polished/Etched | Polished/Etched | Polished/Etched | Polished/Etched | Polished/Polished |
| Thickness | 279±25μm | 381±25μm | 525±25μm | 625/675±25μm | 725±25μm | 775±25μm |
| TTV | ≤10um | ≤10um | ≤10um | ≤10μm | ≤10μm | ≤10μm |
| BOW/WARP | <40μm | <40μm | <40μm | <40μm | <40μm | <40μm |
| Particle | 0.3μm≤10ea | 0.3μm≤10ea | 0.3μm≤10ea | 0.3μm≤10ea | 0.3μm≤10ea | 0.3μm≤10ea |
| Time of Shipment | Immediate Shipment | Immediate Shipment | Immediate Shipment | Immediate Shipment | Immediate Shipment | Immediate Shipment |
φ8およびφ12については、アプリケーションに応じて異なる異物粒子制御も対応できます。
| Specifications | 300mm@15nm | 300mm@26nm | 300mm@37nm | 300mm@45nm | 300mm@65nm | 300mm@90nm | 300mm@200nm | 200mm@200nm | 200mm@160nm | 200mm@200nm |
| Diameter | 300±0.2mm | 300±0.2mm | 300±0.2mm | 300±0.2mm | 300±0.2mm | 300±0.2mm | 300±0.2mm | 200±0.2mm | 200±0.2mm | 200±0.2mm |
| Growth Method | CZ | CZ | CZ | CZ | CZ | CZ | CZ | CZ | CZ | CZ |
| Orientation | <100> | <100> | <100> | <100> | <100> | <100> | <100> | <100> | <100> | <100> |
| Type/Dopant | P/Boron | P/Boron | P/Boron | P/Boron | P/Boron | P/Boron | P/Boron | P/Boron | P/Boron | P/Boron |
| Resistivity | 1-100 Ω/cm | 1-100 Ω/cm | 1-100 Ω/cm | 1-100 Ω/cm | 1-100 Ω/cm | 1-100 Ω/cm | 1-100 Ω/cm | 1-100 Ω/cm | 1-100 Ω/cm | 1-100 Ω/cm |
| Surface Finish | Polished/Polished | Polished/Polished | Polished/Polished | Polished/Polished | Polished/Polished | Polished/Polished | Polished/Polished | Polished/Etched | Polished/Etched | Polished/Etched |
| Thickness | 775±5μm | 775±5μm | 775±5μm | 775±5μm | 775±5μm | 775±5μm | 775±5μm | 725±5μm | 725±5μm | 725±5μm |
| TTV | ≤1μm | ≤1μm | ≤1μm | ≤1μm | ≤3μm | ≤5μm | ≤10μm | ≤2μm | ≤10μm | ≤10μm |
| BOW/WARP | <30μm | <30μm | <30μm | <30μm | <30μm | <40μm | <40μm | <30μm | <40μm | <40μm |
| Particle | 0.015μm≤50ea | 0.026μm≤100ea | 0.037μm≤70ea | 0.045μm≤50ea | 0.065μm≤50ea | 0.09μm≤50ea | 0.2μm≤50ea | 0.2μm≤30ea | 0.16μm≤50ea | 0.2μm≤50ea |
| Lasermark | T7/M12 | T7/M12 | T7/M12 | T7/M12 | T7/M12 | T7/M12 | T7/M12 | None Laser Scribe | None Laser Scribe | None Laser Scribe |
| Others | Notch | Notch | Notch | Notch | Notch | Notch | Notch | Notch | Notch | Notch |
| Time of Shipment | Immediate Shipment | Immediate Shipment | Immediate Shipment | Immediate Shipment | Immediate Shipment | Immediate Shipment | Immediate Shipment | Immediate Shipment | Immediate Shipment | Immediate Shipment |












EN
ZH